Batman Begins - Diagonal Resize 2

Jumat, 04 Oktober 2013

Distribusi Matakuliah


DISTRIBUSI MATA KULIAH
DIII FARMASI TAHUN AKADEMIK 2013/2014






SEMESTER          3




NO KODE MK NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS
T P JML
1 FAR 208 Biokimia 2 0 2
2 FAR 210 Ilmu Komunikasi 0 1 1
3 FAR 301 Farmasi Fisika 1 0 1
4 FAR 301 P Praktek Farmasi Fisika 0 2 2
5 FAR 304 Teknologi Sediaan Steril 1 0 1
6 FAR 304 P Praktek Teknologi Sediaan Steril 0 3 3
7 FAR 307 Farmakologi I 1 0 1
8 FAR 307 P Praktek Farmakologi I 0 1 1
9 FAR 309 Farmakognosi 1 0 1
10 FAR 309 P Praktek Farmakognosi 0 2 2
11 FAR 311 Kimia Farmasi I 1 0 1
12 FAR 311 P Praktek Kimia Farmasi I 0 2 2
13 FAR 602 Sediaan Galenik I 1 0 1
14 FAR 602 P Praktek Sediaan Galenik I 0 2 2
15 FAR 603 Screnning Resep 0 2 2
JUMLAH 8 15 23









Mengetahui,



Ka Prodi DIII Farmasi















Heru Nurcahyo, S.Farm.,Apt



NIPY. 010.007.038






DISTRIBUSI MATA KULIAH
DIII FARMASI TAHUN AKADEMIK 2013/2014






SEMESTER 5



NO KODE MK NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS



T P JML
1 FAR 106 BAHASA INDONESIA 1 0 1
2 FAR 106 P PRAKTEK BAHASA INDONESIA 0 1 1
3 FAR 201 MATEMATIKA DAN STATISTIKA 0 2 2
4 FAR 212 ILMU KOMUNIKASI 0 1 1
5 FAR 307 FARMAKOGNOSI II 1 0 1
6 FAR 307 P PRAKTEK FARMAKOGNOSI II 0 2 2
7 FAR 401 FARMASI RUMAH SAKIT 1 0 1
8 FAR 401 P PRAKTEK FARMASI RUMAH SAKIT 0 2 2
9 FAR 405 METODOLOGI PENELITIAN 1 0 1
10 FAR 405 P PRAKTEK METODOLOGI PENELITIAN 0 1 1
11 FAR 406 APLIKASI KOMPUTER 0 2 2
12 FAR 407 PEMASARAN FARMASI 1 0 1
13 FAR 407 P PRAKTEK PEMASARAN FARMASI 0 1 1
14 FAR 606 FARMASI INDUSTRI  2 0 2
15 FAR 607 KIMIA ANALISA 1 0 1
16 FAR 607 P PRAKTEK KIMIA ANALISA 0 2 2
JUMLAH 8 14 22









Mengetahui,



Ka Prodi DIII Farmasi















Heru Nurcahyo, S.Farm.,Apt



NIPY. 010.007.038






DISTRIBUSI MATA KULIAH
DIII FARMASI TAHUN AKADEMIK 2013/2014






SEMESTER 1

NO KODE MK NAMA MATA KULIAH JUMLAH SKS
T P JML
1 FAR 101 PENDIDIKAN AGAMA 1 0 1
2 FAR 101 P PRAKTEK PENDIDIKAN AGAMA 0 1 1
3 FAR 103 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN 2 0 2
4 FAR 201 MATEMATIKA 1 0 1
5 FAR 201 P PRAKTEK MATEMATIKA 0 1 1
6 FAR 202 MORFOLOGI & FISIOLOGI TUMBUHAN 1 0 1
7 FAR 202 P PRAKTEK MORFOLOGI & FISIOLOGI TUMBUHAN 0 1 1
8 FAR 203 FISIKA DASAR 1 0 1
9 FAR 203 P PRAKTEK FISIKA DASAR 0 1 1
10 FAR 204 KIMIA DASAR 1 0 1
11 FAR 204 P PRAKTEK KIMIA DASAR 0 2 2
12 FAR 206 MIKROBIOLOGI & PARASITOLOGI 1 0 1
13 FAR 206 P PRAKTEK MIKROBIOLOGI & PARASITOLOGI 0 1 1
14 FAR 302 FARMASETIKA DASAR 2 0 2
15 FAR 302P PRAKTEK FARMASETIKA DASAR 0 2 2
JUMLAH 10 9 19









Mengetahui,



Ka Prodi DIII Farmasi















Heru Nurcahyo, S.Farm.,Apt



NIPY. 010.007.038